Rok szkolny 2016/17 dobiegł końca a wraz z nim sportowa rywalizacja trzech kategorii wiekowych wałbrzyskich szkół. Które z nich najlepiej punktowały? Wyniki prezentujemy poniżej. |
SZKOŁY PODSTAWOWE
1. PSP 26 - 237 pkt
2. PSP 5 - 219 pkt
3. PSP 28 - 187 pkt
4. PSP 15 - 167 pkt
5. PSP 37 - 128 pkt
6. PSP 2 - 128 pkt
7. PSP 9 - 100 pkt
8. PSP 21 - 91 pkt
9. PSP 23 - 91 pkt
10. PSP 6 - 86 pkt
11. PSP 17 - 86 pkt
12. PSP 30 - 79 pkt
13. MSP - 66 pkt
14. PSP 22 - 42 pkt
15. ZSF - 23 pkt
SZKOŁY GIMNAZJALNE
1. PG 11 - 188 pkt
2. PG 9 - 179 pkt
3. PG 13 - 148 pkt
4. PG 7 - 142 pkt
5. PG 12 - 122 pkt
6. ZSF - 92 pkt
7. PG 1 - 90 pkt
8. PG 6 - 74 pkt
9. PG 2 - 69 pkt
10. PG 4 - 29 pkt
11. GIM Szczawno-Zdrój - 22 pkt
12. Gimnazjum Sióstr Niepokalanek - 8 pkt
13. Zespół Szkół Muzycznych - 7 pkt
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
1. ZS 4 - 181 pkt
2. ZS 2 - 140 pkt
3. ZSP - 130 pkt
4. ZS 5 - 124 pkt
5. ZS 1 - 110 pkt
6. ZS 3 - 106 pkt
7. ZS 7 - 105 pkt
8. ZS Szczawno-Zdrój - 101 pkt
9. ZS Rzemiosł - 55 pkt
Ostatnio modyfikowane przez FK